BADANIA ZWIĄZKÓW FARMACEUTYCZNYCH W LABORATORIACH ALS
08-02-2022
Ilość kupowanych oraz spożywanych przez Polaków lekarstw czy suplementów wciąż rośnie. Pozostałości tych związków trafiają do ścieków oraz znajdowane są w wodach powierzchniowych.
Związki te przyczyniają się nierzadko do zmian środowisk naturalnych, dlatego ważne jest, aby badać pozostałości farmaceutyków.
Laboratoria ALS posiadają w swej ofercie pakiety do oznaczania związków farmaceutycznych np. ibuprofenu, paracetamolu. Przykładowe związki oznaczane w laboratorium ALS znajdują się poniżej. Badania te są certyfikowane i akredytowane. Laboratorium ALS Poland w Skoczowie posiada dodatkowo akredytację na pobór prób ścieków czy wody. Akredytowany pobór prób potwierdzi jakość wykonywanych badań.
Lims kod | Nazwa | Parametr | Granica kwantyfikacji | Jednostka |
W-PHALMS04 | Zwiazki farmaceutyczne , LCMS - bezpośredni nastrzyk | Kofeina | 0.01 | µg/L |
Diklofenak | 0.04 | µg/L | ||
ibuprofen | 0.05 | µg/L | ||
Paraksantyna | 0.03 | µg/L | ||
Kwas salicylowy | 0.05 | µg/L | ||
W-PHALMS05 | Związki farmaceutyczne według LCMS - DI | Anastrozol | 0.01 | µg/L |
Atenolol | 0.01 | µg/L | ||
Azatiopryna | 0.01 | µg/L | ||
Bezafibrat | 0.01 | µg/L | ||
Buprenorfina | 0.01 | µg/L | ||
Butorfanol | 0.01 | µg/L | ||
Kofeina | 0.01 | µg/L | ||
Kapecytabina | 0.01 | µg/L | ||
Karbamazepina | 0.01 | µg/L | ||
Chloramphenicol | 0.01 | µg/L | ||
Ciprofloxacin | 0.03 | µg/L | ||
Citalopram | 0.01 | µg/L | ||
Kwas klofibrynowy | 0.01 | µg/L | ||
Cyklobenzaprin | 0.01 | µg/L | ||
Cyklofosfamid | 0.01 | µg/L | ||
Diazepam | 0.01 | µg/L | ||
Diklofenak | 0.01 | µg/L | ||
Enalapryl | 0.01 | µg/L | ||
Fluoksetyna | 0.01 | µg/L | ||
flutamid | 0.01 | µg/L | ||
furosemid | 0.01 | µg/L | ||
Gabapentin | 0.01 | µg/L | ||
gemfibrozyl | 0.02 | µg/L | ||
hydrochlorotiazyd | 0.01 | µg/L | ||
ifosfamid | 0.01 | µg/L | ||
Indometacyna | 0.01 | µg/L | ||
joheksol | 0.03 | µg/L | ||
jomeprol | 0.03 | µg/L | ||
opamidol | 0.03 | µg/L | ||
jopromid | 0.03 | µg/L | ||
ketoprofen | 0.01 | µg/L | ||
Linkomycyna | 0.01 | µg/L | ||
loperamid | 0.01 | µg/L | ||
metoprolol | 0.01 | µg/L | ||
metronidazol | 0.01 | µg/L | ||
mykofenolan mofetylu | 0.01 | µg/L | ||
naproksen | 0.01 | µg/L | ||
Oxazepam | 0.01 | µg/L | ||
paklitaksel | 0.01 | µg/L | ||
Paracetamol (Acetaminophen) | 0.01 | µg/L | ||
piroksykam | 0.01 | µg/L | ||
propranolol | 0.01 | µg/L | ||
salbutamol | 0.01 | µg/L | ||
Sertralina | 0.01 | µg/L | ||
sotalol | 0.01 | µg/L | ||
Sulfametazyna | 0.01 | µg/L | ||
sulfametoksazol | 0.01 | µg/L | ||
terbutalina | 0.01 | µg/L | ||
Tebaina | 0.01 | µg/L | ||
tramadol | 0.01 | µg/L | ||
trimetoprym | 0.01 | µg/L | ||
walsartan | 0.01 | µg/L | ||
warfaryna | 0.01 | µg/L | ||
Zolpidem | 0.01 | µg/L |
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta w Skoczowie.